固體廢物污染環(huán)境防治信息公開(kāi)表
來(lái)源:安全環(huán)保部   發(fā)布時(shí)間:2021-12-08   作者:    瀏覽量:8119
固體廢物污染環(huán)境防治信息公開(kāi)表
(2019-2020年度)
一、基本信息 | |||||
單位名稱(chēng) | 陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司 | 行業(yè)類(lèi)別 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造業(yè) | ||
單位地址 | 榆林市佳縣榆佳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 公司負(fù) 責(zé)人 | 蘇旭盛 | ||
聯(lián)系人 | 權(quán)平國(guó) | 聯(lián)系電話(huà) | 0912-2217188 | ||
二、固體廢物污染環(huán)境防治信息 | |||||
種類(lèi) | 分類(lèi) | 數(shù)量(噸) | 去向 | 利用處 置方式 | 備注 |
一般工業(yè)固體廢物 | SW07污泥 | 10381.26 | 榆佳工業(yè)園區(qū)一般工業(yè)固廢填埋場(chǎng) | 填埋 | 2019年度 |
12029.72 | 填埋 | 2020年度 | |||
危險(xiǎn)廢物 | HW08廢油 | 61.4 | 陜西明瑞資源再生有限公司 | 廢油再提煉或其他廢油的再利用 | 2019年度 |
HW09油水混合物 | 26.16 | 銅川海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 水泥窯共處置(在水泥生產(chǎn)工藝中) | ||
HW13廢樹(shù)脂 | 5.12 | 榆林市德隆環(huán)保科技有限公司 | 焚燒 | ||
HW34廢酸 | 22.78 | 物化處理 | |||
HW49其他廢物 | 17.76 | 焚燒 | |||
HW08廢油 | 172.08 | 榆林安泰物資回收再生利用有限公司 | 廢油再提煉或其他廢油的再利用 | 2020年度 | |
HW09油水混合物 | 69.46 | 寶雞恒興石化有限公司 | 水泥窯共處置(在水泥生產(chǎn)工藝中) | ||
HW34廢酸 | 10.28 | 榆林市德隆環(huán)保科技有限公司 | 物化處理 | ||
HW49其他廢物 | 14 | 焚燒 | |||
三、其他信息 | |||||
其他需要公式的信息:無(wú) |